ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА КРЕМЛЕВСКИХ БЛОКОВ (ТОЛЩИНА 20 ММ, ШИРИНА 80 ММ)

110 руб.

Описание

Таблица расчета комплектующих делатей для монтажа Кремлевских Блоков

заполненных экструдированным полистиролом.

Наименованиеразмер, мм     СтоимостьКол-во блоков в 1м² (шт.)Кол-во закладных на 1м² (м.п.) 
КБ2400/502400 х 1200 х50     52900,351,26 
КБ2400/502400 х 600 х50     26500,72,1 
КБ1200/501200 х 600 х50    13801,392,5 
КБ600/50600 х 600 х50    6902,83,36 
КБ300/50300 х 600 х50    3455,65,1 
КБ2400/802400 х 1200 х80    54300,351,26 
КБ2400/802400 х 600 х80    28900,72,1 
КБ1200/801200 х 600 х80    14801,392,5 
КБ600/80600 х 600 х80    7402,83,36 
КБ300/80300 х 600 х80    3705,65,1 
КБ2400/1002400 х 1200 х100    56700,351,26 
КБ2400/1002400 х 600 х100    30800,72,1 
КБ1200/1001200 х 600 х100    15601,392,5 
КБ600/100600 х 600 х100    7802,83,366
КБ300/100300 х 600 х100    3905,65,13
КБ2400/1202400 х 1200 х110    57450,351,26 
КБ2400/1202400 х 600 х110    31450,72,1 
КБ1200/1201200 х 600 х110    16251,392,5

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА КРЕМЛЕВСКИХ БЛОКОВ (ТОЛЩИНА 20 ММ, ШИРИНА 80 ММ)”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *